
Тип неисправности | Цена/руб. | Сроки | |
---|---|---|---|
Замена стекла Sony Ericsson W100I Spiro | 1260 | 1 час | |
Прошивка Sony Ericsson W100I Spiro | 980 | 1 час | |
Замена дисплея и тачскрина Sony Ericsson W100I Spiro | 1260 | 1 час | |
Замена дисплея Sony Ericsson W100I Spiro | 1260 | 1 час | |
Замена тачскрина Sony Ericsson W100I Spiro | 1260 | 1 час | |
Замена корпуса Sony Ericsson W100I Spiro | 1060 | 1 час | |
Замена задней крышки Sony Ericsson W100I Spiro | 1080 | 1 час | |
Замена аккумулятора Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | 1 час | |
Полифонический динамик Sony Ericsson W100I Spiro | 870 | 1 час | |
Слуховой динамик Sony Ericsson W100I Spiro | 1270 | 1 час | |
Замена микрофона Sony Ericsson W100I Spiro | 1160 | 1 час | |
Замена материнской платы Sony Ericsson W100I Spiro | 1950 | 2 часа | |
Чистка в ультразвуковой ванне Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | от 1 часа | |
Защитное стекло камеры Sony Ericsson W100I Spiro | 1070 | 1 час | |
Шлейф кнопок громкости Sony Ericsson W100I Spiro | 1160 | 1 час | |
Датчик подсветки Sony Ericsson W100I Spiro | 1150 | 2 часа | |
Задняя камера Sony Ericsson W100I Spiro | 1260 | 2 часа | |
Кнопки громкости Sony Ericsson W100I Spiro | 1170 | 1 час | |
Разъем наушников Sony Ericsson W100I Spiro | 1170 | 2 часа | |
Разъем дисплея Sony Ericsson W100I Spiro | 760 | 2 часа | |
Разъем карты памяти Sony Ericsson W100I Spiro | 1350 | 2 часа | |
Разъем sim Sony Ericsson W100I Spiro | 1950 | 2 часа | |
Восстановление дорожек Sony Ericsson W100I Spiro | 1850 | 24 часа | |
Ремонт цепей питания Sony Ericsson W100I Spiro | 1660 | 1 час | |
Модуль Wi-fi Sony Ericsson W100I Spiro | 2250 | 2 часа | |
Модуль bluetooth Sony Ericsson W100I Spiro | 1960 | 2 часа | |
Аудиокодек Sony Ericsson W100I Spiro | 2250 | от 1 часа | |
Обновление програмного обеспечения Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | 1 час | |
Сохранение данных Sony Ericsson W100I Spiro | 980 | Зависит от объёма информации | |
Установка root Sony Ericsson W100I Spiro | 980 | 1 час | |
Датчик приближения /подсветки Sony Ericsson W100I Spiro | 1860 | 1 час | |
Замена клавиатуры Sony Ericsson W100I Spiro | 980 | 1 час | |
Замена подложки клавиатуры Sony Ericsson W100I Spiro | 980 | 1 час | |
Верхний шлейф Sony Ericsson W100I Spiro | 1170 | 1 час | |
Нижний шлейф Sony Ericsson W100I Spiro | 1160 | 1 час | |
Замена шлейфа Sony Ericsson W100I Spiro | 1170 | 1 час | |
Фронтальная камера Sony Ericsson W100I Spiro | 1270 | 1 час | |
Кнопка включения Sony Ericsson W100I Spiro | 1160 | 1 час | |
Замена вибромотора Sony Ericsson W100I Spiro | 480 | 1 час | |
Разъем питания Sony Ericsson W100I Spiro | 1170 | 1 час | |
Ремонт гарнитуры Sony Ericsson W100I Spiro | 1170 | 1 час | |
Контролер питания Sony Ericsson W100I Spiro | 2450 | 1 - 3 дня | |
Ремонт материнской платы Sony Ericsson W100I Spiro | 2750 | 24 часа | |
Модуль 3G-2G сети Sony Ericsson W100I Spiro | 2250 | 2 часа | |
Контроллер тачскрина Sony Ericsson W100I Spiro | 1770 | 2 часа | |
Восстановление Bootloader Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | 1 - 3 часа | |
Кастомная прошивка Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | 1 час | |
Восстановление после неудачной прошивки Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | 1 час | |
Разблокировка пароля Sony Ericsson W100I Spiro | 970 | 1 час |
Наш сервисный центр выполняет ремонтные работы любой сложности. Мы работаем с любыми моделями Sony Ericsson, в частности осуществляем ремонт Sony Ericsson W100I Spiro. Высокий уровень профессионализма наших мастеров не заставит вас долго ждать окончания работ. Качество материалов, используемых во время работы, порадует вас, ведь мы используем только заводские детали. К нам вы можете обратиться с любой проблемой, среди которых:
- перенос телефонного справочника с одной сим-карты на другую;
- замена шлейфа;
- ремонт проёма для сим-карты и флеш-карты;
- ремонт цепей питания;
- замена клавиатуры.
Вы можете сделать заказ лично у нашего менеджера, а можете воспользоваться онлайн-формой заказа. Во втором случае вы гарантированно получаете фиксированную десятипроцентную скидку за предоставленные услуги, а также бесплатную доставку вашего мобильного телефона.