
Тип неисправности | Цена/руб. | Сроки | |
---|---|---|---|
Замена стекла Sony Xperia U St25I | 1350 | 1 час | |
Прошивка Sony Xperia U St25I | 1000 | 1 час | |
Замена дисплея и тачскрина Sony Xperia U St25I | 1330 | 1 час | |
Замена дисплея Sony Xperia U St25I | 1320 | 1 час | |
Замена тачскрина Sony Xperia U St25I | 1340 | 1 час | |
Замена корпуса Sony Xperia U St25I | 1500 | 1 час | |
Замена задней крышки Sony Xperia U St25I | 450 | 1 час | |
Замена аккумулятора Sony Xperia U St25I | 1470 | 1 час | |
Полифонический динамик Sony Xperia U St25I | 870 | 1 час | |
Слуховой динамик Sony Xperia U St25I | 820 | 1 час | |
Замена микрофона Sony Xperia U St25I | 1380 | 1 час | |
Замена материнской платы Sony Xperia U St25I | 1930 | 2 часа | |
Чистка в ультразвуковой ванне Sony Xperia U St25I | 970 | от 1 часа | |
Защитное стекло камеры Sony Xperia U St25I | 680 | 1 час | |
Шлейф кнопок громкости Sony Xperia U St25I | 1250 | 1 час | |
Датчик подсветки Sony Xperia U St25I | 1480 | 2 часа | |
Задняя камера Sony Xperia U St25I | 1140 | 2 часа | |
Кнопки громкости Sony Xperia U St25I | 1210 | 1 час | |
Разъем наушников Sony Xperia U St25I | 1160 | 2 часа | |
Разъем дисплея Sony Xperia U St25I | 1710 | 2 часа | |
Разъем карты памяти Sony Xperia U St25I | 1410 | 2 часа | |
Разъем sim Sony Xperia U St25I | 1500 | 2 часа | |
Восстановление дорожек Sony Xperia U St25I | 1630 | 24 часа | |
Ремонт цепей питания Sony Xperia U St25I | 1870 | 1 час | |
Модуль Wi-fi Sony Xperia U St25I | 2320 | 2 часа | |
Модуль bluetooth Sony Xperia U St25I | 1380 | 2 часа | |
Антенный модуль Sony Xperia U St25I | 1420 | 2 часа | |
Аудиокодек Sony Xperia U St25I | 2290 | от 1 часа | |
Обновление програмного обеспечения Sony Xperia U St25I | 920 | 1 час | |
Установка root Sony Xperia U St25I | 1010 | 1 час | |
Датчик приближения /подсветки Sony Xperia U St25I | 1120 | 1 час | |
Верхний шлейф Sony Xperia U St25I | 1190 | 1 час | |
Нижний шлейф Sony Xperia U St25I | 1270 | 1 час | |
Замена шлейфа Sony Xperia U St25I | 1280 | 1 час | |
Фронтальная камера Sony Xperia U St25I | 1180 | 1 час | |
Кнопка включения Sony Xperia U St25I | 1330 | 1 час | |
Замена вибромотора Sony Xperia U St25I | 440 | 1 час | |
Разъем питания Sony Xperia U St25I | 1280 | 1 час | |
Ремонт гарнитуры Sony Xperia U St25I | 1190 | 1 час | |
Контролер питания Sony Xperia U St25I | 2110 | 1 - 3 дня | |
Ремонт материнской платы Sony Xperia U St25I | 2390 | 24 часа | |
Модуль 3G-2G сети Sony Xperia U St25I | 2160 | 2 часа | |
Контроллер тачскрина Sony Xperia U St25I | 1210 | 2 часа | |
Восстановление Bootloader Sony Xperia U St25I | 1150 | 1 - 3 часа | |
Кастомная прошивка Sony Xperia U St25I | 940 | 1 час | |
Восстановление после неудачной прошивки Sony Xperia U St25I | 940 | 1 час | |
Разблокировка пароля Sony Xperia U St25I | 1010 | 1 час |
Смартфон сенсорный с ошеломляющими возможностями и экстра классным дизайном, в этом смартфоне применены практически все новые технологии. Эргономичен с прекрасной скоростью отклика, возможность работать с десятком всевозможных приложений не влияя на скорость оперативной памяти, которой 2 ГБ, сохранение данных происходит мгновенно и без задержек, на чип памяти объемом 16 ГБ. Камера не уступает цифровикам и имеет 20 МП, также обеспечивает функции распознавания лица и фронтальную камеру в 2МП. Пыле влагостойкий, цветовая гамма исполнения черный и белый. Операционная система Android 4.2 (Jelly Bean) поддерживает все форматы и приложения. Есть и недостатки, смартфон часто выходит из строя в виду своей функциональности, программное обеспечение требует замены, а также корпусные части телефона, которые иногда нуждаются в замене. Корпус не достаточно прочный и его замена очень трудоемкий процесс. Только наши мастера способны вернуть вашему телефону первоначальный вид и работоспособность. Обращайтесь и вы не пожалеете.
![]() Ремонт Htc Smart | ![]() Замена экрана Motorola Razr V3 | ![]() Ремонт Samsung E1232D |