
Тип неисправности | Цена/руб. | Сроки | |
---|---|---|---|
Замена стекла Fly Q400 | 1260 | 1 час | |
Прошивка Fly Q400 | 980 | 1 час | |
Замена дисплея и тачскрина Fly Q400 | 1260 | 1 час | |
Замена дисплея Fly Q400 | 1260 | 1 час | |
Замена задней крышки Fly Q400 | 1080 | 1 час | |
Замена аккумулятора Fly Q400 | 970 | 1 час | |
Полифонический динамик Fly Q400 | 870 | 1 час | |
Слуховой динамик Fly Q400 | 1270 | 1 час | |
Замена микрофона Fly Q400 | 1160 | 1 час | |
Замена материнской платы Fly Q400 | 1950 | 2 часа | |
Шлейф кнопок громкости Fly Q400 | 1160 | 1 час | |
Задняя камера Fly Q400 | 1260 | 2 часа | |
Кнопки громкости Fly Q400 | 1170 | 1 час | |
Разъем наушников Fly Q400 | 1170 | 2 часа | |
Разъем дисплея Fly Q400 | 760 | 2 часа | |
Разъем карты памяти Fly Q400 | 1350 | 2 часа | |
Разъем sim Fly Q400 | 1950 | 2 часа | |
Восстановление дорожек Fly Q400 | 1850 | 24 часа | |
Ремонт цепей питания Fly Q400 | 1660 | 1 час | |
Модуль Wi-fi Fly Q400 | 2250 | 2 часа | |
Модуль bluetooth Fly Q400 | 1960 | 2 часа | |
Аудиокодек Fly Q400 | 2250 | от 1 часа | |
Обновление програмного обеспечения Fly Q400 | 970 | 1 час | |
Сохранение данных Fly Q400 | 980 | Зависит от объёма информации | |
Установка root Fly Q400 | 980 | 1 час | |
Датчик приближения /подсветки Fly Q400 | 1860 | 1 час | |
Замена шлейфа Fly Q400 | 1170 | 1 час | |
Фронтальная камера Fly Q400 | 1270 | 1 час | |
Замена вибромотора Fly Q400 | 480 | 1 час | |
Разъем питания Fly Q400 | 1170 | 1 час | |
Контролер питания Fly Q400 | 2450 | 1 - 3 дня | |
Ремонт материнской платы Fly Q400 | 2750 | 24 часа | |
Модуль 3G-2G сети Fly Q400 | 2250 | 2 часа | |
Контроллер тачскрина Fly Q400 | 1770 | 2 часа | |
Русификация телефона Fly Q400 | 970 | 1 час | |
Восстановление Bootloader Fly Q400 | 970 | 1 - 3 часа | |
Кастомная прошивка Fly Q400 | 970 | 1 час | |
Восстановление после неудачной прошивки Fly Q400 | 970 | 1 час | |
Разблокировка пароля Fly Q400 | 970 | 1 час |
Fly Q400 – это бизнес-гаджет. Корпус только черный других цветов нет. Корпус пластический и маркий. Собран отлично: когда на него нажимаешь, не скрипит, швы скреплены крепко между панельками и их не видно. Вес 90гр. Удобен в использовании. Панель, где находится батарея, сидит плотно, крышка открывается туго. Снимается вниз, за панелью батарея, место для сим-карты (пользоваться можно сразу двумя), и для флеш карты. диагональю 2,4 дюйма, разрешением 320Х240 пикселей, 262 тысячи цветов. Уровень освещения можно подбирать самому, он спасает от выцветания.18 иконок в меню. Телефонная книга туда входят 1000 номеров и еще вдобавок память сим-карт. Посылать можно как смс, так и ммс. Существует функция от нежелательных абонентов, которых если занести в черный список не будешь получать от них никакой информации.Еще в телефоне также имеется фотокамера, снимайте видео и фотографируйтесь в свое удовольствие. Есть плеер, можно закачать свою любимую музыку и слушать ее, а можно включить радио или найти музыку в интернете.
Проблемы: замена дисплея, сенсора, корпуса, динамика, цепь зарядов, сломался джойстик, замена электронных компонентов, замена после попадания вовнутрь жидкости.
![]() Ремонт Sony Ericsson Xperia X10 Mini | ![]() Ремонт Sony Ericsson K810I | ![]() Ремонт Highscreen Alpha Gtr |